Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
|
Z hlediska občanů s těžkým zdravotním postižením je třeba upozornit na dvě nejdůležitější formy služeb sociální péče. Legislativní úprava obou těchto forem je provedena ve vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Pečovatelskou službu poskytují obce a okresní úřady TZPO a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
Pečovatelská služba se poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky, s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a majetkovým poměrům občana a jeho rodinných příslušníků.
Úkony pečovatelské služby, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytují bezplatně. Pečovatelská služba se též poskytuje bezplatně sociálně potřebným občanům, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.
Seznam úkonů pečovatelské služby včetně výše jejich úhrad upravuje příloha č. 1 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.
Poslední změna byla provedena vyhláškou MPSV č. 72/2000 Sb., s účinností od 1. března 2000:
Příloha č. 1
Úhrada za úkony pečovatelské služby
Úkon | Nejvyšší částka (Kč) | |
---|---|---|
a) | b) | |
Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby | ||
1. celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce | 0 | 0 |
2. celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny | 0 | 0 |
Další úkony | ||
3. běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC | 25/úkon,denně | 25/úkon,denně |
4. jednoduché ošetřovatelské úkony | 15/denně | 15/denně |
5. donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla, pomoc při podávání jídla a pití | 17/úkon,denně | 17/úkon,denně |
6. donáška uhlí a dřeva - za každých 15 kg, štípání a skládání dřeva - za každých 15 kg | 25/úkon, denně | 25/úkon, denně |
7. nákupy, nutné pochůzky | 20/úkon, denně | 20/úkon, denně |
8. donáška vody, topení v kamnech a vynesení popela, čištění kamen | 20/úkon, denně | 20/úkon, denně |
9. práce spojené s udržováním domácnosti | 60/hod | 60/hod |
10. příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popřípadě svačiny nebo večeře | 40/hod | 40/hod |
11. doprovod na vyšetření, doprovod dětí do předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, doprovod do zaměstnání, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, pomoc při denních kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách | 45/hod | 45/hod |
12. praní drobného osobního prádla, včetně pracích prostředků, žehlení a případně drobné úpravy | 50/kg | 50/kg |
13. výchovná práce s dětmi | 50/hod | 50/hod |
14. dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem od 6 do 22 hodin | 45/hod | neposkytuje se |
15. ošetření nohou (pedikúra), masáž, vodová ondulace, zástřih vlasů | neposkytuje se | 80/úkon |
16. průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí | 40/hod | 40/hod |
17. tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře, při vyřizování úředních záležitostí | neposkytuje se | 80/hod |
18. dohled nad dospělým občanem od 6 do 22 hodin | neposkytuje se | 50/hod |
19. noční služba od 22 do 6 hodin | ||
a) spojená s možností spánku | 90/úkon | 90/úkon |
b) spojená s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů | 150/úkon | 150/úkon |
20. mimořádné úkony | ||
a) praní velkého prádla, prádla značně znečistěného ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby včetně pracích prostředků a jeho vyžehlení, případně drobných úprav | 90/kg | 90/kg |
b) velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken, mytí společných prostor domu apod. | 100/hod | 100/hod |
Je třeba upozornit na dva základní typy zařízení sociální péče:
Do ústavu pro mládež jsou zařazovány děti od tří let věku až do ukončení povinné školní docházky, popřípadě až do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26-ti let věku.
V praxi se můžeme setkat s těmito typy zařízení:
V rámci ústavů sociální péče pro dospělé upozorňujeme na existenci následujících typů:
Úhrada za pobyt občanů a jejich stravování v ústavech sociální péče je stanovena vyhláškami MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, v platném znění, a č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, v platném znění.
Jestliže občan, který je umístěn v zařízení sociální péče pobírá zvýšení důchodu pro bezmocnost, hradí z těchto prostředků také náklady na pomoc, která je mu poskytována při zajišťování základních a nezbytných životních úkonů. Výše úhrady za tuto pomoc činí:
Po uhrazení všech nákladů musí tomuto občanu zůstat zachováno minimálně: