Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
|
pořadové číslo | název položky | typové označení | kód v Číselníku VZP-PZT |
---|---|---|---|
1 | Hůl bílá orientační neskládací |
OrN1 | 95550 |
2 | Hůl bílá orientační skládací 5dílná |
OrS5 | 95551 |
3 | Hůl bílá orientační teleskopická 2dílná |
OrT2 | 95552 |
4 | Hůl bílá orientační teleskopická 3dílná |
OrT3 | 95553 |
5 | Hůl bílá orientační kombinovaná 4dílná | OrK4 | 95554 |
6 | Hůl bílá signalizační neskládací |
SiN1 | 95555 |
7 | Hůl bílá signalizační skládací 4dílná |
SiS4 | 95556 |
8 | Hůl bílá signalizační skládací 7dílná |
SiS7 | 95557 |
9 | Hůl bílá signalizační teleskopická 2dílná | SiT2 | 95558 |
10 | Hůl bílá opěrná neskládací |
OpN1 | 95559 |
11 | Hůl bílá opěrná skládací 4dílná |
OpS4 | 95560 |
12 | Hůl bílá opěrná teleskopická 2dílná |
OpT2 | 95561 |
13 | Hůl bílá opěrná kombinovaná 5dílná |
OpK5 | 95562 |
14 | Hůl červeno-bílá orientační neskládací | OrN1-C | 95563 |
15 | Hůl červeno-bílá orientační skládací 5dílná | OrS5-C | 95564 |
16 | Hůl červeno-bílá signalizační neskládací | SiN1-C | 95565 |
17 | Hůl červeno-bílá signalizační skládací 4dílná | SiS4-C | 95566 |
18 | Hůl červeno-bílá signalizační skládací 7dílná | SiS7-C | 95567 |
19 | Hůl červeno-bílá opěrná neskládací | OpN1-C | 95568 |
20 | Hůl červeno-bílá opěrná skládací 4dílná | OpS4-C | 95569 |
21 | Rotační koncovka k holím orientačním |
RK1 | 95570 |
Pozn.:
Všechny bílé a červeno-bílé hole jsou pojišťovnou plně hrazeny v počtu max. 3 ks ročně, rotační koncovka (poř.č.21) je plně hrazena v počtu 1 ks ročně.